Vorteil der GeldKarte: Anonymität gegenüber Dritten
Nur auf Wunsch können Lade- und Zahlbeträge nachvollzogen werden
| Verfahren | Kosten | Sicher- heit | Risiko | Anonymität |
|---|---|---|---|---|
| GeldKarte | auf girocard (ec-Karte) vorhanden, ggf. kleine Jahresgebühr | hoch | Kartenverlust; Beträge auf versehentlich zerschnittenen Chips können jedoch vom Institut nach- vollzogen werden! | ja: Rückschlüsse nur auf Kundenwunsch möglich; keine offizielle Abrechnung |
| Bargeld | teilweise Fremdgebühr beim Abheben | niedrig | bei Verlust oder Diebstahl kein Ersatz | ja |
| ec-cash | enthalten in Kontogebühr | hoch | verlorene Karte ohne PIN zum Lastschrift- verfahren einsetzbar | nein: Kontoauszug, Händlerbeleg |
| Kreditkarte | Jahresgebühr | mittel | Karte wird häufig aus der Hand gegeben; Daten können "gephisht" werden | nein: Rechnung, Händlerbeleg |
| Lastschrift | enthalten in Kontogebühr | mittel | Verlust; unbemerkter Missbrauch durch gefälschte Unterschrift möglich | nein: Kontoauszug, Händlerbeleg |
Übrigens: Bargeld ist teuer – nicht nur für Unternehmen
Wie alle am Geldumlauf Beteiligten von der GeldKarte profitieren
Die Produktion, Lagerung und Verteilung von Kleingeld ist ein enormer Budgetposten im Haushalt der Bundesregierung. Tatsächlich sind die gesellschaftlichen Kosten des Bargeld-Handlings deutlich höher als die elektronischer Bezahlsysteme. Zumal elektronische Bezahlsysteme von den Banken und nicht vom Staat bezahlt werden.
Bargeld wiegt schwer.
In den Niederlanden z.B. belaufen sich die Bargeld-Kosten auf 0,58% des Bruttoinlandsprodukts und stehen damit für drei Viertel der gesamten Kosten für die Bezahlabwicklung.
Dies entspricht einer Belastung von ca. 300 Euro pro Familie pro Jahr! Auch Sie als GeldKarte-Nutzer verringern den Kleingeld-Umlauf in Deutschland.


